Экскаватор-погрузчик LiuGong 764A оснащен двигателем мирового уровня, который обеспечивает непревзойденную в своем классе мощность и надежность. При этом обеспечен низкий уровень шума и низкий уровень выбросов.
Двигатель | |
Модель и производитель | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 72 / 98 при 2200 об/мин |
Объем, л | 4,8 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 400 при 1500 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
Трансмиссия | |
Количество ведущих колес | 4WD |
Максимальная скорость (1) вперед/назад, км/ч | 9,8/12,7 |
Максимальная скорость (2) вперед/назад, км/ч | 17,5/36 |
Максимальная скорость (3) вперед, км/ч | 28 |
Максимальная скорость (4) вперед, км/ч | 44 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша |
4800 |
Характеристики погрузчика | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 1 |
Ширина стандартного ковша, мм | 2260 |
Вырывное усилие ковша, кН | 52 |
Максимальная глубина выемки, мм | 59 |
Характеристики экскаватора | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,2 |
Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
Усилие выемки грунта на ковше, кН | 52,1 |
Высота загрузки, мм | 3586 |
Габариты | |
Эксплуатационная масса, кг | 8300 |
Длина х ширина х высота, мм | 6854 x 2190 x 3577 |