Ключевые особенности:
Двигатель | |
Модель и производитель | Cummins QSB4.5 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 119 / 162 при 2200 об/мин |
Система подачи воздуха | с турбонагнетателем и промежуточным охладителем воздухо- воздушного типа |
Тип охлаждения | жидкостное |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 624 |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage III |
Трансмиссия | |
Теоретический преодолеваемый уклон, % | 40 |
Тип трансмиссии | Гидростатический |
Крабовый ход, мм | 160 |
Скорость (1), км/ч | 6 |
Скорость (2), км/ч | 8 |
Скорость (1), км/ч | 12 |
Минимальный внеший радиус поворота, мм | 6770 |
Эксплуатационные характеристики | |
Статическая линейная нагрузка на передний валец, H/см | 293 |
Статическая линейная нагрузка на задний барабан, H/см | 293 |
Количество вибрирующих вальцов | 2 |
Номинальная амплитуда, мм | 0.75/0.4 |
Частота вибраций, Гц | 45/50 |
Центробежная сила, кН | 140/85 |
Количество настроек амплитуды | 2 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 5050 x 2280 x 3170 |
Рабочая ширина, мм | 2130 |
Эксплуатационная масса, кг | 12 500 |
Нагрузка на передний валец, кг | 6250 |
Нагрузка на задний валец, кг | 6250 |
Топливный бак, л | 220 |