Модель | FN808H | FN810H | FN812H | FN814H |
Эксплуатационная масса (кг) | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
Статистическая масса перед/зад (кг) | 4000/4000 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7000/7000 |
Статическое линейное давление (Н/см) | 230 | 290 | 276 | 322 |
Диаметр вальца (мм) | 1000 | 1100 | 1260 | 1350 |
Ширина вальца (мм) | 1700 | 1700 | 2130 | 2130 |
Колесная база (мм) | 3300 | 3300 | 3800 | 3890 |
Дорожный просвет (минимальный) (мм) | 290 | 345 | 320 | 370 |
Радиус поворота (минимальный) (мм) | 6000 | 6000 | 6800 | 6900 |
Скорость движения (км/ч) | 0-5,5/ 0-11 | 0-6/ 0-12 | 0-6,5/ 0-13 | 0-7/ 0-14 |
Преодолеваемый уклон (%) | 30 | 40 | 35 | 25 |
Расстояние смещения (мм) | 170 | 170 | ||
Частота вибрации (Гц) | 40/50 | 42/52 | 42/52 | 42/52 |
Номинальная амплитуда (мм) | 0,75/0,35 | 0,75/0,35 | 0,75/0,35 | 0,85/0,45 |
Центробежная сила (кН) | 78/38 | 110/65 | 130/85 | 160/105 |
Объем топливного бака (л) | 150 | 150 | 200 | 200 |
Объём гидравлического бака (л) | 110 | 110 | 160 | 160 |
Двигатель | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS |
Модель двигателя | 4BTA3.9-С80 | 4BTA3.9-С110 | 4BTA3.9-С125 | QSB4.5-C160-30 |
Габаритные размеры (мм) | 4420×1850×2885 | 4500×1860×2950 | 5060x2300x3085 | 5250x2300x3100 |
* - обязательные поля