Комбинированные катки | FN208H | FN210H |
Эксплуатационная масса (кг) | 8000 | 10000 |
Статистическая масса перед/зад (кг) | 4000/4000 | 5000/5000 |
Статическое линейное давление (Н/см) | 230 | 290 |
Диаметр вальца (мм) | 1000 | 1100 |
Ширина вальца (мм) | 1700 | 1700 |
Колесная база (мм) | 3300 | 3300 |
Дорожный просвет (минимальный) (мм) | 320 | 345 |
Радиус поворота (минимальный) (мм) | 6000 | 6000 |
Скорость движения (км/ч) | 0-4,5/ 0-9 | 0-6/ 0-12 |
Преодолеваемый уклон (%) | 35 | 40 |
Частота вибрации (Гц) | 40/50 | 42/52 |
Номинальная амплитуда (мм) | 0,75/0,35 | 0,75/0,35 |
Центробежная сила (кН) | 78/38 | 110/65 |
Объем топливного бака (л) | 150 | 150 |
Объём гидравлического бака (л) | 110 | 110 |
Размер шин | 13 /80-20 | 13 /80-20 |
Двигатель | CUMMINS | CUMMINS |
Модель двигателя | 4BTA3.9-С80 | 4BTA3.9-С110 |
Габаритные размеры (мм) | 4420×1850×2885 | 4500×1860×2950 |
* - обязательные поля