Каток 6015E имеет уникальный безударный вибровозбудитель LiuGong, который эффективно продлевает срок службы виброподшипника и эксцентрикового вала и обеспечивает высокую надежность вибрационной системы.
Ключевые особенности:
| Двигатель | |
| Модель и производитель | Kohler KWD1003 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 18 / 24 при 3000 об/мин |
| Система подачи воздуха | Атмосферная |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 67 |
| Экологический стандарт | Tier 3 / Stage III |
| Трансмиссия | |
| Теоретический преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Тип трансмиссии | Гидравлический |
| Скорость, км/ч | 7 |
| Минимальный радиус разворота по внутреннему краю вальца, мм | < 3500 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Статическая линейная нагрузка на передний валец, H/см | 93 |
| Статическая линейная нагрузка на задний валец, H/см | 93 |
| Количество вибрирующих вальцов | 1 |
| Номинальная амплитуда, мм | 0,4 |
| Частота вибраций, Гц | 65 |
| Центробежная сила, кН | 33,5 |
| Количество настроек амплитуды | 2 |
| Габариты | |
| Длина x ширина x высота, мм | 2300 x 990 x 900 |
| Рабочая ширина, мм | 900 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1700 |
| Нагрузка на вибрирующий валец, кг | 850 |
| Топливный бак, л | 23 |
* - обязательные поля