| Двигатель | |
| Модель и производитель | Cummins 6LT9.3 |
| Полезная мощность, кВт / л.с. | 152 / 207 при 2000 об/мин |
| Объем, л | 9,3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Система подачи воздуха | С турбокомпрессором |
| Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Макс. скорость вперед, км/ч | 36 |
| Макс. скорость назад, км/ч | 15 |
| Вырывное усилие ковша, кН | 181 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 2978 |
| Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 1231 |
| Рабочее оборудование | |
| Объем стандартного ковша, м³ | 3,3 |
| Объем возможных к установке ковшей, м³ | 2,7 – 5,6 |
| Габариты | |
| Длина × ширина по шинам × высота, мм | 8390 x 2750 x 3500 |
| Типоразмер шин | 23.5–25PR16 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17 250 |
* - обязательные поля