Двигатель | |
Модель и производитель | Cummins QSL9.3 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 178 / 239 при 2200 об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | Турбокомпрессор с промежуточным охладителем воздухо-воздушного типа |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость вперед, км/ч | 38 |
Макс. скорость назад, км/ч | 25,9 |
Вырывное усилие ковша, кН | 191 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3155 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 1270 |
Рабочее оборудование | |
Объем стандартного ковша, м³ | 4,2 |
Объем возможных к установке ковшей, м³ | 3,0 — 7,0 |
Габариты | |
Длина × ширина по шинам × высота, мм | 8849 x 2980 x 3550 |
Типоразмер шин | 26,5-25-PR28/TT L-3 |
Эксплуатационная масса, кг | 22 774 |
* - обязательные поля