| Модель | FN803H | FN804H | FN805H |
| Эксплуатационная масса (кг) | 3000 | 4000 | 5000 |
| Статическое линейное давление (Н/см) | 122 | 162 | 180 |
| Диаметр вальца (мм) | 720 | 800 | 860 |
| Ширина вальца (мм) | 1200 | 1300 | 1350 |
| Колесная база (мм) | 1875 | 2000 | 2300 |
| Дорожный просвет (минимальный) (мм) | 290 | 280 | 220 |
| Радиус поворота (минимальный) (мм) | 4000 | 5000 | 5100 |
| Скорость движения (км/ч) | 0-11 | 0-10 | 0-10,5 |
| Преодолеваемый уклон (%) | 30 | 30 | 25 |
| Частота вибрации (Гц) | 58 | 60 | 60 |
| Номинальная амплитуда (мм) | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Центробежная сила (кН) | 30 | 42 | 54 |
| Объем топливного бака (л) | 80 | 130 | 130 |
| Объём гидравлического бака (л) | 75 | 95 | 95 |
| Двигатель | Changfa | Xinchai | Xinchai |
| Модель двигателя | CF3B35G | C490BPG | C490BPG |
| Габаритные размеры (мм) | 2600х1340 х2580 | 2780х1430 х 2750 | 3170х1500х2660 |
* - обязательные поля