Тип трансмиссии | Электропривод переменного-постоянного-переменного тока | |
Длина | 11990 мм | |
Ширина | 6580 мм | |
Высота | 6300мм | |
Колесная база | 5000 мм | |
Колея передних/задних колес | 5070/4185 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 600 мм | |
Максимальная высота подъема кузова | 30.00R51 (6) | |
Номинальная грузоподъемность | 120 т | |
Эксплуатационная масса без груза | 90 т | |
Общая масса | 210 т | |
Объем груза | Объем кузова с шапкой (2:1) 61 м³ (скальный) | Объем груза с шапкой (2 : 1); 84 м ³ (уголь) |
Топливный бак | 1500 л | |
Гидравлический бак | 650 л | |
Максимальная скорость транспортного средства с полным грузом | 53 км/ч | |
Тормозной путь (30 км/ч) | 18,4 м | |
Минимальный диаметр поворота | 24,5 м | |
Номинальное преодоление подъема | 8% | |
Максимальный уклон (полная нагрузка) | 20% | |
Время подъема кузова | 25 сек | |
Угол поворота | 40° | |
Угол подъема кузова | 48° | |
Передняя подвеска | Независимые гидро-пневматические цилиндры подвески | |
Задняя подвеска | Независимые гидро-пневматическая подвеска с направляющими рычагами | |
Рулевое управление | Полностью гидравлическое управление | |
Привод | Два электромотора привода задних колес |
* - обязательные поля