Модель | FN610H | FN612H | FN614H | FN616H |
Эксплуатационная масса (кг) | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 |
Статическое линейное давление (Н/см) | 257 | 312 | 377 | 460 |
Диаметр вальца (мм) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ширина вальца (мм) | 2100 | 2130 | 2130 | 2130 |
Колесная база (мм) | 3050 | 3100 | 3100 | 3150 |
Дорожный просвет (минимальный) (мм) | 420 | 420 | 420 | 450 |
Радиус поворота (минимальный) (мм) | 6200 | 6400 | 6400 | 6500 |
Скорость движения (км/ч) | 0-5/0-10 | 0-7,5/ 0-10 ,5 | 0-5,5/ 0-10 | 0-5,5/ 0-10 |
Преодолеваемый уклон (%) | 50 | 35 | 45 | 35 |
Частота вибрации (Гц) | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 28/32 |
Номинальная амплитуда (мм) | 1,8/0,9 | 1,9/0,9 | 1,9/0,9 | 1,9/0,9 |
Центробежная сила (кН) | 250/160 | 280/180 | 310/200 | 335/220 |
Объем топливного бака (л) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Размер шин | 17.5-25 | 20,5-25 | 23,1-25 | 23,1-26 |
Двигатель | Weichai | Weichai | Weichai | Cummins |
Модель двигателя | WP4G110E220 | WP4G110E220 | WP6G140E22 | 6BTA5.9-C180 |
Габаритные размеры (мм) | 5950×2250x3010 | 6140×2280x3040 | 6140×2280x3040 | 6240×2280x3040 |
Модель | FN618H | FN620H | FN622H | FN628H |
Эксплуатационная масса (кг) | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 28 000 |
Статическое линейное давление (Н/см) | 529 | 575 | 620 | 745 |
Диаметр вальца (мм) | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
Ширина вальца (мм) | 2130 | 2130 | 2130 | 2170 |
Колесная база (мм) | 3150 | 3150 | 3150 | 3430 |
Дорожный просвет (минимальный) (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Радиус поворота (минимальный) (мм) | 6500 | 6500 | 6500 | 6960 |
Скорость движения (км/ч) | 0-4/0-5.5 /0-6.5/0-11 | 0-4/0-5.5 /0-6.5/0-11 | 0-4/0-5.5 /0-6.5/0-11 | 0-3,5/0-5,5 /0-6/0-11 |
Преодолеваемый уклон (%) | 45 | 45 | 40 | 45 |
Частота вибрации (Гц) | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 27/32 |
Номинальная амплитуда (мм) | 1,9/0,9 | 1,9/0,9 | 1,9/0,9 | 1,9/0,95 |
Центробежная сила (кН) | 360/240 | 385/260 | 395/275 | 435/310 |
Объем топливного бака (л) | 280 | 280 | 280 | 300 |
Размер шин | 20,5-25 | 20,5-25 | 20,5-25 | 23,5-25 |
Двигатель | Cummins | Cummins | Cummins | SHANGCHAI |
Модель двигателя | 6BTA5.9-C180 | 6BTAA5.9-C205 | 6BTAA5.9-C205 | SC9DK240G3 |
Габаритные размеры (мм) | 6240×2300Х3040 | 6240x2300х3050 | 6240x2300х3050 | 6820×2470x3050 |
* - обязательные поля