Гусеничный экскаватор LiuGong 939E оснащен двигателем Cummins QSL последнего поколения с низким уровнем выбросов, с повышенной выходной мощностью, улучшенным усилием отрыва и более коротким временем цикла.
Усиленные компоненты ходовой части для обеспечения целостности конструкции
Система защиты от опрокидывания (ROPS) и система защиты от падающих предметов (FOPS)
Повышение эффективности работы за счет гидравлической системы с негативным потоком
Интеллектуальное управление мощностью для эффективного и точного управления экскаватором
| Двигатель | ||
| Модель и производитель | Cummins QSL | |
| Полная мощность, кВт / л.с. | 214 / 287 при 2100 об/мин | |
| Объем, л | 8,9 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1343 при 1600 об/мин | |
| Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Макс. скорость движения, км/ч | 5,5 | |
| Тяговое усилие, кН | 320 | |
| Максимальная глубина копания, мм | 6730 | |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6900 | |
| Мин. радиус поворотной плотформы, мм | 4700 | |
| Вырывное усилие рукояти, ISO, кН | 228 | |
| Рабочее оборудование | ||
| Вместимость стандартного ковша, м³ | 1,9 | |
| Габариты | ||
| Длина x ширина x высота, мм | 11 350 x 3190 x 3800 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 35 800 | |
* - обязательные поля